Á¦Ç°»çÁø | ±¸ºÐ | Àü·ù Ãâ·Â | Àü¾Ð Ãâ·Â | Àü¾Ð/Àü·ù Ãâ·Â |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿ÜÇü | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | M18 | M30 | |
Àü¿ø | DC 18~30V | |||||||||||
°ËÃ⠰Ÿ® (mm) |
½Çµå | 0.1 ~ 1.5 | 0.1 ~ 3 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | 0.1 ~ 1.5 | 0.1 ~ 3 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | |
ºñ½Çµå | 0.1 ~ 2.5 | 0.1 ~ 4 | 1 ~ 7 | 7 ~ 14 | 0.1 ~ 2.5 | 0.1 ~ 4 | 1 ~ 7 | 7 ~ 14 | 1 ~ 7 | 7 ~ 14 | ||
Ãâ·Â ÇüÅ | PNP-Analog | |||||||||||
½Çµå ¿©ºÎ | ½Çµå / ºñ½Çµå | |||||||||||
ÄÉÀ̺í ŸÀÔ | Cable(2m) / Connector | |||||||||||
º¸È£±¸Á¶ | IP67 | |||||||||||
º¸È£È¸·Î | Àü¿ø ¿ªÁ¢¼Ó º¸È£È¸·Î | |||||||||||
ÀçÁú | ±Ý¼Ó(Nikel Plated Brass) | |||||||||||
ÄÉÀ̺í ŸÀÔ Ä¡¼ö (mm) |
A | 45 | 50 | 80 | 80 | 45 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
B | 4 | 8 | 12 | 15 | 4 | 8 | 12 | 15 | 12 | 15 | ||
C | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
D | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | M18 | M30 | ||
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ Ä¡¼ö (mm) |
A | 60 | 68 | 91 | 91 | 60 | 68 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
B | - | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | 12 | 15 | ||
C | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
D | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | M18 | M30 | ||
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |