Á¦Ç°»çÁø | ±¸ ºÐ | ±³·ù 2¼±½Ä | AC/DC °â¿ë 2¼±½Ä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿ÜÇü | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
Àü¿ø | AC 20 ~ 250V | AC/DC 20 ~ 250V | |||||||
°ËÃâ°Å¸® | 2mm, 4mm | 5mm, 8mm | 10mm, 15mm | 2mm, 4mm | 5mm, 8mm | 10mm, 15mm | |||
Á¦¾îÃâ·Â | - | ||||||||
µ¿ÀÛÇüÅ | N.O / N.C | ||||||||
½Çµå ¿©ºÎ | ½Çµå / ºñ½Çµå | ||||||||
ÄÉÀ̺í ŸÀÔ | Cable(2m) / Connector | ||||||||
º¸È£±¸Á¶ | IP67 | ||||||||
º¸È£È¸·Î | - | ´Ü¶ô º¸È£È¸·Î | |||||||
ÀçÁú | ±Ý¼Ó(Stainless Steel or Nickel Plated Brass) | ||||||||
ÄÉÀ̺í ŸÀÔ Ä¡¼ö (mm) |
A | ÀϹÝÇü | 60 | 55 | 80 | 60 | 55 | 80 | |
Short | 35/40 | 40/45 | 35/40 | 40/45 | |||||
B | ÀϹÝÇü | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | ||
Short | 12 | 15 | 12 | 15 | |||||
C | ÀϹÝÇü | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | ||
Short | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
D | ÀϹÝÇü | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
Short | M18 | M30 | M18 | M30 | |||||
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ Ä¡¼ö (mm) |
A | ÀϹÝÇü | 68 | 79 | 78 | 68 | 79 | 78 | |
Short | 48/53 | 48/53 | |||||||
B | ÀϹÝÇü | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | ||
Short | 12 | 12 | |||||||
C | ÀϹÝÇü | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||
Short | - | - | |||||||
D | ÀϹÝÇü | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
Short | M18 | M18 | |||||||
E | ÀϹÝÇü | 10 | - | - | 10 | - | - | ||
Short | - | - |