Á¦Ç°»çÁø | ±¸ ºÐ | ö±Ý¼Ó °ËÃâ Àü¿ë(Ferrous Only) | ºñö±Ý¼Ó
°ËÃâ Àü¿ë (non-Ferrous Only) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¿ÜÇü | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | |
Àü¿ø | DC 10~30V | |||||||
°ËÃâ°Å¸® | 2mm,4mm | 5mm,8mm | 10mm,15mm | 2mm,4mm | 5mm,8mm | 10mm,15mm | ||
Á¦¾îÃâ·Â | NPN / PNP | - | ||||||
µ¿ÀÛÇüÅ | N.O / N.C | |||||||
½Çµå ¿©ºÎ | ½Çµå / ºñ½Çµå | |||||||
ÄÉÀ̺í ŸÀÔ | Cable(2m) / Connector | |||||||
º¸È£±¸Á¶ | IP67 | |||||||
º¸È£ ȸ·Î | ´Ü¶ô º¸È£È¸·Î | |||||||
ÀçÁú | ±Ý¼Ó(Stainless Steel) | |||||||
ÄÉÀ̺í ŸÀÔ Ä¡¼ö (mm) |
A | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | |
B | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | ||
C | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||
D | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ Ä¡¼ö (mm) |
A | 68 | 79 | 94 | 68 | 79 | 94 | |
B | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | ||
C | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | ||
D | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
E | 1/2"-20UNF | 1/2"-20UNF | 1/2"-20UNF | 1/2"-20UNF | 1/2"-20UNF | 1/2"-20UNF |
±¸ ºÐ | Á÷·ù 3¼±½Ä | ±³·ù 2¼±½Ä | AC/DC °â¿ë | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÜÇü | M8 | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
Àü¿ø | DC 10~30V | AC 20~250V | AC/DC 20~250V | |||||||||
°ËÃ⠰Ÿ® (mm) |
ÀϹÝÇü | 1, 2 | 2, 4 | 5, 8 | 10, 15 | 2, 4 | 5, 8 | 10, 15 | 2, 4 | 5, 8 | 10, 15 | |
Àå °Å ¸® |
2, 4 | 4, 8 (6, 10) |
8, 16 (12, 20) |
16, 25 (22, 40) |
- | - | - | - | - | - | ||
Á¦¾î Ãâ·Â | NPN / PNP | - | ||||||||||
µ¿ÀÛ ÇüÅ | N.O / N.C | |||||||||||
½Çµå ¿©ºÎ | ½Çµå / ºñ½Çµå | |||||||||||
ÄÉÀ̺í ŸÀÔ | Cable(2m) / Connector | |||||||||||
º¸È£ ±¸Á¶ | IP67 | |||||||||||
º¸È£ ȸ·Î | ´Ü¶ô º¸È£È¸·Î | - | ´Ü¶ô º¸È£È¸·Î(M18,M30) | |||||||||
ÀçÁú | ±Ý¼Ó(stainless steel) | |||||||||||
ÄÉÀ̺í ŸÀÔ Ä¡¼ö (mm) |
A | ÀϹÝÇü | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 |
Short | 30 | 30 | 35/40 | 35/40 | - | - | - | - | - | - | ||
B | ÀϹÝÇü | 4 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |
Short | 4 | 8 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
C | ÀϹÝÇü | - | - | 5 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | |
Short | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
D | ÀϹÝÇü | M8 | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | |
Short | M8 | M12 | M18 | M30 | - | - | - | - | - | - | ||
Ä¿³ØÅÍ Å¸ÀÔ Ä¡¼ö (mm) |
A | ÀϹÝÇü | 60 | 68 | 79 | 78 | 68 | 79/64 | 94/80 | 68 | 79/64 | 94/80 |
Short | 45 | 60 | 48/53 | 48/53 | - | - | - | - | - | - | ||
B | ÀϹÝÇü | 4 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | 8 | 12 | 15 | |
Short | 4 | 8 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
C | ÀϹÝÇü | - | - | 15 | 15 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | |
Short | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
D | ÀϹÝÇü | M8 | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | |
Short | M8 | M12 | M18 | M30 | - | - | - | - | - | - | ||
E | ÀϹÝÇü | M8 | M12 | M12 | M12 | 1/2"- 20UNF |
1/2"- 20UNF |
1/2"- 20UNF |
1/2"- 20UNF |
1/2"- 20UNF |
1/2"- 20UNF |
|
Short | M8 | M12 | M12 | M12 | - | - | - | - | - | - |